![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Страницы: (3) [#] 1 2 3 . ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Новая тема |
i | -90 |
i | Посчитано и добавлено. Показать текст спойлера |
i | -110 |
i | 23 мая — 10 июня. Посчитано и добавлено. Показать текст спойлера |
i | -300 |
i | 11 июня — 2 июля. Посчитано и добавлено. Показать текст спойлера |
i | Да, как только будет 150 баллов на счету. |
i | -180 |
i | 3 июля — 6 августа. Посчитано и добавлено. Поскольку разрыв подсчётах был немалый, считаю уместным наградить пару самых активных собеседников (сделавших на пару нам больше половины статистики) приятными штуками. Показать текст спойлера SimiSlash Flitwick — звезда этого месяца, получает звезду с неба ![]() Бэйджиг — роскошный пион для роскошной женщины ![]() Продолжаем разговор. |
i | -150 |
i | Какой-то унылый рейтинг. 7 августа — 19 октября Показать текст спойлера Добавлено. |
i | -150 |
Цитата (Барбацуца @ Jul 11 2019, 11:49) |
Можно статуююю Да, как только будет 150 баллов на счету. |
i | -150 |
i | 20 октября — 16 декабря Показать текст спойлера Добавлено. |
i | -80 |
i | 17 декабря 2019 — 13 апреля 2020 Показать текст спойлера Добавлено. |
i | -150 |
i | -270 |
i | -40 |
i | 14 апреля — 30 мая Показать текст спойлера Добавлено. |
i | -30 |
i | Летом было так себе. 1 июня — 31 августа Показать текст спойлера Добавлено. |
i | Осенью вы тоже были не особо разговорчивы. 1 сентября — 31 октября Показать текст спойлера Добавлено. |
i | -10 |
Страницы: (3) [#] 1 2 3 . | Новая тема |